Tabela za sezonu 2022-23
# Klub O P N I B
1 Zrinjski 33 25 3 5 78
2 Borac 33 18 4 11 58
3 Željezničar 33 15 8 10 53
4 Sarajevo 33 15 7 11 52
5 Široki Brijeg 33 13 9 11 48
6 Velež 33 11 12 10 45
7 Tuzla City 33 10 7 16 37
8 Igman Konjic 33 9 10 14 37
9 Sloga Doboj 33 10 7 16 37
10 Posušje 33 10 7 16 37
11 Leotar 33 9 7 17 34
12 Sloboda 33 7 11 15 32
Liga prvaka kvalifikacije
Europa liga kvalifikacije
Zona ispadanja
Detaljna tabela
MI SMO FK SLOBODA
  • Sponsor Image
  • Sponsor Image
  • Grad Tuzla

  • Pivara
  • Ytong
  • Legea

  • plava
  • a2b
  • 4You
  • Fitogether
  • Solana
  • Leda
  • Admiral
  • Limpio
  • Senex
  • Medz
  • Una Storia
  • GPP